Артикул: CB14L-A2
0 руб.
- В корзину
Внимание! Если товар не добавляется в корзину: Читать тут.
Описание
Технические параметры:
| Емкость (JIS): | 14 Ач | Габариты: | 136х91х169 мм |
| Стартерный ток (EN): | 190А | Вес с электролитом: | 4.5 кг |
| Полярность: | L (обратная) |
Тип клемм: | E |
Совместимые модели:
YUASA — YB14L-A2,
Motocross — M3214Y,
EXIDE 14L-A2
INTERSRATE — YB14L-A2,
SEARS -44364
VARTA — 514 011 014
YACHT CB14L-A2
Применение:
Газонокосилки |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
| MTD Products | 300, 400, 500, 600 Series | 1981 | |
| MTD Products | 385, 410, 412, 465, 485, 489, 497, 500 | 1981 | |
| MTD Products | 395, 760 | 1981 | |
| MTD Products | 525, 526, 600, 698, 775, 795, 796 | 1981 | |
| Murray Ohio Mfg. Co. | 2523, 3033, 3035 | 0 — 2011 | |
| Murray Ohio Mfg. Co. | 6-30502, 6-30502X4 | 0 — 2011 | |
| Murray Ohio Mfg. Co. | 6-30702, 6-30702X4, 7-30502 | 0 — 2011 | |
| Noma | 321050… 321054, 328000… 328018, | 0 — 2011 | |
| Noma | 360100, 360101 | 0 — 2011 | |
| Roper | K932PRA, L8000AT | 0 — 2011 | |
| Sears | 502.256050, 502.256051, | 0 — 2011 | |
| Sears | 502.256060…502.256063, | 0 — 2011 | |
| Sears | 502.256070, 502.256071, 502.256080 | 0 — 2011 | |
| Sears | 502.256134, 502.256136А, 502.256138 | 0 — 2011 | |
| Sears | 917.255260, 917.255270… 917.255273 | 0 — 2011 | |
| Sears | 917.255330, 917.255340 | 0 — 2011 | |
| Western Int’l. (Dynamark) | 320800, 328000, 361000 | 0 — 2011 | |
| Western Int’l. (Dynamark) | 361100, 361102… 361107 | 0 — 2011 | |
| Western Int’l. (Dynamark) | 361113, 361114, 421101, 456301 | 0 — 2011 | |
| Wheel Horse/Toro | 108-3, 108-5, 111-5 | 1985 | |
| Wheel Horse/Toro | A85, A115 | 1984 | |
| Yard Man, Inc. | Beetle | 0 — 2011 | |
Гидроциклы |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
| Arctic Cat | 640 | Tiger Shark | 1997 — 1999 |
| Arctic Cat | 770 | Tiger Shark | 1997 — 1999 |
Квадроциклы |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
| Arctic Cat | 250 | All Models | 2005 |
| Arctic Cat | 300 | All Models | 0 — 2011 |
Мотоциклы |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
| Harley-Davidson | 500 | Mule 2510 Diesel | 0 — 2011 |
| Honda | 500 | CX500, C, D, T | 1978 — 1982 |
| Honda | 500 | FT500 Ascot | 1982 — 1983 |
| Honda | 500 | GL500, I Silver Wing | 1981 — 1982 |
| Honda | 650 | CX650T Turbo | 1983 |
| Honda | 650 | GL650I Silver Wing Interstate | 1983 |
| Honda | 700 | VF700S Sabre | 1984 — 1985 |
| Honda | 750 | CB750C Custom | 1980 — 1982 |
| Honda | 750 | CB750F Super Sport | 1975 — 1982 |
| Honda | 750 | CB750K Four | 1969 — 1982 |
| Honda | 750 | CB750K Limited Edition | 1979 |
| Honda | 750 | CB750SC Nighthawk | 1982 — 1983 |
| Honda | 750 | VF750S V45 Sabre | 1982 — 1983 |
| Honda | 900 | CB900C, F | 1980 — 1982 |
| Honda | 1000 | CB1000C Custom | 1983 |
| Honda | 1100 | CB1100F Super Sport | 1983 |
| Kawasaki | 500 | EX500-A | 1987 — 1993 |
| Kawasaki | 500 | EX500-D Ninja 500R | 1994 — 2010 |
| Kawasaki | 600 | KL600-B KLR | 1985 — 1986 |
| Kawasaki | 650 | KL650-A, E, KLR | 1987 — 2012 |
| Kawasaki | 650 | KL650-B Tengai | 1990 — 1991 |
| Kawasaki | 700 | VN700-A Vulcan | 1985 |
| Kawasaki | 700 | ZN700-A LTD | 1984 — 1985 |
| Kawasaki | 750 | KZ750-F LTD, Spectre | 1983 |
| Kawasaki | 750 | VN700-A Vulcan | 1986 — 2006 |
| Kawasaki | 750 | ZN750-A LTD | 1984 — 1985 |
| Kawasaki | 750 | ZX750-F Ninja | 1987 — 1990 |
| Kawasaki | 750 | ZX750-H Ninja ZX-7 | 1989 |
| Kawasaki | 900 | Ninja GPZ900R ZX900A1-A16 | 1984 — 2003 |
| Kawasaki | 900 | Z1 Series | 1973 — 1975 |
| Kawasaki | 900 | Z900 (Z1 Series) | 1972 — 1976 |
| Kawasaki | 900 | ZL900-A Eliminator | 1985 — 1986 |
| Kawasaki | 1000 | KZ1000, LTD | 1977 — 1980 |
| Kawasaki | 1000 | KZ1000-C Police, Z1-R | 1978 — 1979 |
| Kawasaki | 1000 | KZ1000-G Classic | 1980 |
| Kawasaki | 1000 | ZL1000-A | 1987 |
| Kawasaki | 1000 | ZX1000-A Ninja | 1986 — 1990 |
| Kawasaki | 1000 | ZX1000-A Ninja 1000R, GPZ1000RX | 1986 — 1987 |
| Kawasaki | 1000 | ZX1000-B Ninja ZX10 | 1988 — 1989 |
| Kawasaki | 1000 | ZX10R | 1986 — 1990 |
| Kawasaki | 1100 | ZN1100-B LTD | 1984 — 1985 |
| Kawasaki | 1100 | ZX1100-C Ninja ZX-11 | 1990 — 1993 |
| Suzuki | 650 | GR650 Tempter, X | 1983 |
| Suzuki | 650 | GS650 (All) | 1981 — 1983 |
| Suzuki | 650 | XN85 Turbo | 1983 |
| Suzuki | 700 | GS700E, GS700ES | 1985 |
| Suzuki | 750 | GS750, Katana | 1977 — 1983 |
| Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1986 — 1992 |
| Suzuki | 750 | GT750 LeMans | 1972 — 1977 |
| Suzuki | 850 | GS850G, GL | 1979 — 1983 |
| Suzuki | 1000 | GS1000 | 1978 — 1982 |
| Suzuki | 1100 | GS1100G, K, L, Katana | 1982 — 1984 |
| Suzuki | 1100 | GSX-R1100 | 1986 — 1992 |
| Yamaha | 500 | TX500 | 1973 — 1974 |
| Yamaha | 500 | XS500 | 1975 — 1978 |
| Yamaha | 550 | XZ550R Vision | 1982 — 1983 |
| Yamaha | 650 | TX650 | 1974 |
| Yamaha | 650 | XS650 | 1975 — 1983 |
| Yamaha | 700 | FZ700 Fazer | 1986 — 1987 |
| Yamaha | 700 | XJ700 Maxim, XJ700X | 1985 — 1986 |
| Yamaha | 750 | FZ750, FZR750 | 1985 — 1988 |
| Yamaha | 750 | XJ750M Midnight Maxim | 1983 |
| Yamaha | 750 | XS750 (All) | 1977 — 1979 |
| Yamaha | 850 |
XS850 (All) | 1980 — 1981 |
| Yamaha | 900 | XJ900R Seca | 1983 |
| Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1987 — 1990 |
| Yamaha | 1100 | FJ1100 | 1984 — 1985 |
| Yamaha | 1100 | FJ1200 | 1986 — 1990 |
Скутеры |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
| Piaggio — Gilera | 500 | Nexus 500ie | 0 — 2010 |
Снегоходы |
|||
Производитель |
Объем двигателя, см3 |
Модель |
Год выпуска |
| Arctic Cat | Cheetah | 1991 — 1993 | |
| Arctic Cat | Cougar | 1991 — 1994 | |
| Arctic Cat | El Tigre 5000 | 1987 — 1988 | |
| Arctic Cat | EXT | 1992 — 1994 | |
| Arctic Cat | EXT Special | 1991 — 1992 | |
| Arctic Cat | Jag AFS | 1989 — 1991 | |
| Arctic Cat | Jag AFS L/T | 1989 — 1993 | |
| Arctic Cat | Jag Z | 1993 | |
| Arctic Cat | Jag, Jag Dlx | 1985 — 1993 | |
| Arctic Cat | Lynx | 1991 — 1993 | |
| Arctic Cat | Pantera | 1986 — 1993 | |
| Arctic Cat | Panther | 1989 — 1993 | |
| Arctic Cat | Prowler | 1990 — 1993 | |
| Yamaha | 125 | SV125E Sno-Sport | 1990 — 1991 |
| Yamaha | 340 | CS340 Ovation Deluxe/LE | 1989 — 1998 |
| Yamaha | 340 | EC340 Excel III | 1981 — 1988 |
| Yamaha | 340 | ET340E Enticer | 1980 |
| Yamaha | 480 | PZ480E Phazer Deluxe | 1984 — 1989 |
| Yamaha | 480 | PZ480E Phazer II LE, SS | 1990 — 1998 |
| Yamaha | 480 | VT480 Venture GT | 1992 — 1993 |
| Yamaha | 480 | VT480 Venture TR Electric | 1998 |
| Yamaha | 480 | VT480 Venture XL | 1991 — 1997 |