Артикул: TPL121500
21 000 руб.
- В корзину
Внимание! Если товар не добавляется в корзину: Читать тут.
Описание
Аккумуляторы CSB серии TPL
ПрименениеАккумуляторные батареи CSB серии TPL используются в качестве резервного питания в системах телекоммуникации и связи. Они могут размещаться в специальных 19 и 23-дюймовых батарейных шкафах. Батареи являются необслуживаемыми, выполненными по AGM-технологии. Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 10 мин.) позволяет максимально эффективно использовать эти батареи в источниках бесперебойного питания (UPS). Использование специального пластика в материале корпуса из огнеупорного полипропилена (класс опасности FV-0 согласно IEC 896-2) позволяет эксплуатировать эти батареи при высоких температурах и без ограничений по условиям работы и месту установки. |
![]() |
Технические характеристики
| Тип | Uном. | C8 (Uкон.- 1.75В/Эл.) |
Ri* | Iмакс. (5 сек.) |
Iмакс. заряда |
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
Вес | Описание |
| В | Ач. | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
| TPL121000 | 12 | 100 | 4.5 | 800 | 30.0 | 512.0 | 112.8 | 256.7 | 36.3 | |
| TPL121000T | 12 | 100 | 5.0 | 800 | 30.0 | 390.0 | 105.0 | 280.0 | 32.3 | |
| TPL121250A | 12 | 125 | 6.5 | 800 | 37.5 | 547.0 | 125.6 | 323.0 | 44.7 | |
| TPL121350A | 12 | 135 | 6.5 | 800 | 40.5 | 547.0 | 125.6 | 323.0 | 53.6 | |
| TPL121500A | 12 | 150 | 6.5 | 800 | 45.0 | 547.0 | 125.6 | 323.0 | 53.6 | |
| TPL121800 | 12 | 180 | 4.1 | 800 | 54.0 | 547.0 | 125.6 | 323.0 | 55.1 |
* — внутреннее сопротивление
Конструкция
| положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
| корпус | непрозрачный ударопрочный полипропилен (PP) |
| крышка | непрозрачный ударопрочный полипропилен (PP) |
| вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
| предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
| Ток заряда | Iмакс— 0.3Сном. |
| Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
| рекомендуемая температура | 5°C |
| конечное напряжение разряда | Iразр.< 0.2Сном– 1.75В/Эл; Iразр.0.2С-0.5Сном– 1.70В/Эл.; Iразр.0.5С-1.0Сном— 1.60В/Эл.; Iразр.> 1.0Сном– 1.30В/Эл. |
| начальная ёмкость | 100% |
| степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии TPL
Особенности эксплуатации
| срок службы | 12 лет при 25°C |
| обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
| количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
| саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
| температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C |
| транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
