Артикул: CB9-B
0 руб.
- В корзину
Внимание! Если товар не добавляется в корзину: Читать тут.
Описание
Технические параметры:
| Емкость (EN): | 9 Ач | Габариты: | 136х76х142мм |
| Стартерный ток (EN): | 115 А | Вес с электролитом: | 3,3 кг |
| Полярность: | прямая |
Тип клемм: | C |
Совместимые модели:
YUASA — YB9-B,
Motocross — M329BY,
EXIDE 9-B
INTERSRATE — YB9-B,
SEARS -44356
Varta — 509 014 008
YACHT CB9-B
Применение:
Газонокосилки |
|||
| Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
| Allis-Chalmers | 405, 508 | 0 — 2011 | |
| Bolens | Husky 728, Husky 770, Husky 829 | 0 — 2011 | |
| Garden Way/Troy Built | Pony (after 1996) | 0 — 2011 | |
| Jacobsen/Homelite/Hustler | 42642, 43020, 43032, 43037 | 0 — 2011 | |
| Jacobsen/Homelite/Hustler | 43043, Javelin MK11, RE-8E | 0 — 2011 | |
| Montgomery Ward | 99 & Under Series | 0 — 2011 | |
| Roper | 96444, 96927, 96941, K522, K852 | 0 — 2011 | |
| Roper | L722, L72256R | 0 — 2011 | |
| Simplicity | 3008, 3008-3, 99075 | 0 — 2011 | |
Мотоциклы |
|||
| Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
| Aprilia | 125 | RS125 | 2010 — 2011 |
| Benelli | 125 | 125 Jarno (c/avv.) | 0 — 2011 |
| Benelli | 125 | 125CS | 0 — 2011 |
| Cagiva | 125 | Crouser | 1987 — 1988 |
| Cagiva | 125 | FZ700, Fazer | 1987 — 1990 |
| Cagiva | 125 | Mito | 1990 — 1997 |
| Cagiva | 125 | N 90 | 1997 |
| Cagiva | 125 | Roadster | 1994 — 1997 |
| Cagiva | 125 | Supercity | 1991 — 1997 |
| Gilera | 125 | Apache E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | Arizona E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | Crona E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | CX E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | Fast Bike E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | Freestyle E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | GFR E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | KK, KZ E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | MX1, MXR E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | Nebraska E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | R1, R1S EI.-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | RTX, RV, RX E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | SPO1, SPO2 E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | TOP Rally E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 125 | XR1, XR2 E-Starter | 0 — 2011 |
| Gilera | 200 | Arizona | 0 — 2011 |
| Gilera | 200 | Fast Bike | 0 — 2011 |
| Gilera | 200 | RTX, RV, RX E-Starter | 0 — 2011 |
| Honda | 160 | CB160 Sport | 1965 — 1969 |
| Honda | 160 | CL160 Scrambler | 1966 — 1968 |
| Honda | 175 | CB175 Super Sport | 1969 — 1973 |
| Honda | 175 | CL175 Scrambler | 1968 — 1973 |
| Honda | 200 | CB200, T | 1974 — 1976 |
| Honda | 200 | CL200 Scrambler | 1974 |
| Honda | 200 | CM200T Twinstar | 1981 — 1982 |
| Honda | 250 | CM250C Custom | 1981 — 1982 |
| Honda | 250 | VTR250 Interceptor VTR | 1988 — 1990 |
| Honda | 360 | CJ360T | 1976 — 1977 |
| Honda | 400 | CB400TI Hawk I | 1978 — 1979 |
| Kawasaki | 125 | BN125 Eliminator | 2001 — 2010 |
| Kawasaki | 250 | A1 Series | 1966 — 1971 |
| Kawasaki | 350 | A7 Series | 1966 — 1971 |
| Kawasaki | 500 | 18 Hp/32″ | 1969 — 1972 |
| Norton | 750 | Ranger Commando | 0 — 2011 |
| Triumph | 750 | Bonneville, Tiger | 0 — 2011 |
Скутеры |
|||
| Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
| Aprilia | 50 | Sport City | 2008 — 2012 |
| Aprilia | 50 | SR50 | 2009 — 2012 |
| Aprilia | 100 | Scarabeo ST | 2009 — 2010 |
| Aprilia | 125 | Sport City | 2008 — 2012 |
| Honda | 125 | CH125 Elite | 1984 |
| Honda | 150 | CH150 Elite Deluxe | 1985 — 1986 |
| Piaggio | 50 | FLY 50 | 2009 — 2012 |
| Piaggio | 50 | Typhoon | 2009 |
| Piaggio | 150 | FLY150 | 2009 — 2012 |
| Piaggio (Vespa) | 50 | LX50 | 2010 — 2012 |
| Piaggio (Vespa) | 150 | LX150 | 2007 |