Артикул: W2-C053
Производитель:
- Китай
- Все товары Китай
21 751 руб.
- В корзину (2 шт.)
Описание
| Кассетная дека | ||
|---|---|---|
| CD-проигрыватель | ||
| MP3-проигрыватель | ||
| DVD-проигрыватель | ||
| Радиоприемник | ||
| ТВ-тюнер | ||
| Встроенный ченджер | ||
| Встроенный GPS-приемник | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Усилитель | ||
| Эквалайзер |
| Типоразмер | в штатное место din | |
|---|---|---|
| Марка автомобиля | Suzuki | |
| Цвет | черный | |
| Количество каналов | 4 | |
|
Выходная мощность |
||
| Максимальная | 45 Вт | |
|
Эквалайзер |
||
| Регулировка тембра | ||
| Супер-бас | ||
| Тип | многоцветный | |
|---|---|---|
| Сенсорный | ||
| Моторизированный | ||
| Поворотный | ||
| Формат | 16:9 | |
|
Разрешение |
||
| По горизонтали | 800 пикс | |
| По вертикали | 480 пикс | |
|
Размеры дисплея |
||
| Диагональ | 7» | |
| Регулировка яркости | ||
| Регулировка угла наклона панели | ||
| Встроенная память |
|---|
|
Носители |
||
|---|---|---|
| CD-R | ||
| CD-RW | ||
| DVD R | ||
| DVD RW | ||
| DVD-RAM | ||
| SD/MMC card | ||
| SDHC | ||
| CF-card | ||
| xD-Picture card | ||
| SM-card | ||
| MS-card | ||
| HD DVD | ||
| SACD | ||
| iPod | ||
| Video CD | ||
| DVD-Video | ||
|
Форматы |
||
| WMA | ||
| AVI | ||
| MPEG4 | ||
| DivX | ||
| AAC | ||
| OGG | ||
| JPEG | ||
| PAL | ||
| SECAM | ||
| NTSC | ||
| Теги ID3 | ||
|
Декодеры |
||
| Dolby Digital | ||
| Dolby Pro Logic II | ||
| DTS | ||
| USB-порт | ||
|---|---|---|
| USB на передней панели | ||
| Позолоченные разъемы | ||
| Подсоединение по стандарту ISO | ||
| Bluetooth | ||
| A2DP | ||
|
Входы |
||
| Оптический аудиовход | ||
| Вход аудио на передней панели | ||
| Композитный видеовход | ||
| Компонентный видеовход | ||
| Для подключения навигационной системы | ||
|
Выходы |
||
| Аудиовыход | ||
| Аудиовыход стерео | ||
| Аудиовыход PreAmp фронт | ||
| Аудиовыход PreAmp тыл | ||
| Аудиовыход PreAmp сабвуфер | ||
| Оптический аудиовыход | ||
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | ||
| Композитный видеовыход | ||
| S-Video | ||
| На наушники | ||
| Компонентный видеовыход | ||
| Инфракрасный пульт | ||
|---|---|---|
| Джойстик на руле | возможно подключение | |
| DSSA | ||
| Пауза при разговоре по телефону | ||
| Аудио круиз-контроль | ||
| Память имен дисков | ||
| CD-текст | ||
| Тон-компенсация | ||
| Отключение тембров | ||
| Часы | ||
| Поиск по папкам/файлам | ||
| Поддержка камеры заднего вида | ||
| Операционная система Android | ||
| Однобитная архитектура DAC | ||
|
Подсветка клавиш |
||
| Подсветка | ||
| Многоцветная | ||
| Регулировка яркости | ||
|
Защита |
||
| Съемная панель | ||
| Коды защиты | ||
| Крепление на салазках | ||
| Демпфирующая подвеска | ||
|
Диапазоны |
||
|---|---|---|
| FM | ||
| ДВ | ||
| КВ | ||
| СВ | ||
| УКВ | ||
| Цифровой тюнер | ||
| HD Radio | ||
| Автопоиск станций | ||
| Тюнер с дальним приемом | ||
| Переключение стерео/моно | ||
| Функция записи | ||
| RDS | ||
| RDS/EON | ||
| RDS/PTY | ||
| Управление CD-ченджером | ||
|---|---|---|
| Тип интерфейса CD-ченджера | ||
| Управление DVD-ченджером | ||
| Управление MD-ченджером |
| Автоопределение типа ленты | ||
|---|---|---|
| Автореверс | ||
| Пропуск пауз на кассете | ||
| Поиск музыки на кассете | ||
| Dolby B | ||
| Dolby C |
| Ширина | 180 мм | |
|---|---|---|
| Высота | 100 мм | |
| Глубина | 180 мм | |